近日,教育部高等教育司公布了2024年第一批产学合作协同育人项目立项名单,我校本次共获批55项。至此,我校教育部产学合作协同育人项目立项数达414项。
近年来,学校重视与企业的产学研深化合作,积极探索校企协同育人模式;持续鼓励教职工采用多渠道、多方式与企业开展全方位、多层次的合作。为进一步深化产教融合育人工作,提升产学协同育人项目对人才培养质量的意义,各项目负责人应按照《项目管理办法》的要求和合作协议的约定,保证项目顺利实施,切实发挥产学合作协同育人效能。
此次产学合作协同育人项目的获批立项,是以产业和技术发展的最新需求推动我校人才培养改革,深化了课堂教学改革和实践教学改革,为学校的产教融合,促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接,学生实践创新能力的培养提供了有力支撑。
西华大学获批教育部产学合作协同育人项目立项名单
(2024年第一批)
| 项目名称 | 负责人 | 公司 | 立项批次 |
1 | 基于BIM+应用的工程造价专业发展师资培训 | 郭丹丹 | 百川伟业(天津)建筑科技股份有限公司 | 2024年第一批次 |
2 | 中国式慈善现代化视角下公益慈善师资培育路径探索 | 熊征 | 上海积途信息科技有限公司 | 2024年第一批次 |
3 | 《云数据中心建设与运维》课程教材建设 | 赵成芳 | 深信服科技股份有限公司 | 2024年第一批次 |
4 | 面向RCEP国家的高素质复合型跨境电商人才培养模式创新研究与综合实践 | 张利 | 深圳市因纳特科技有限公司 | 2024年第一批次 |
5 | 西华大学-百度共建编程竞赛实践基地 | 黄小平 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 2024年第一批次 |
6 | 新工科下高校劳动教育的探索与实践 | 何红 | 成都万维时空科技有限公司 | 2024年第一批次 |
7 | 数字孪生赋能应急管理智慧实训模式研究 | 李晓宁 | 四川川能智网实业有限公司 | 2024年第一批次 |
8 | d区元素化合物的性质虚拟仿真实验建设 | 杨维清 | 北京微瑞集智科技有限公司 | 2024年第一批次 |
9 | 社会心理健康服务与管理及疾病风险预测虚拟仿真实验平台建设 | 商娅楠 | 上海逸景网络科技有限公司 | 2024年第一批次 |
10 | 以工程教育专业认证和一流专业建设为牵引的化工原理实验课程改革探索 | 陈鹏飞 | 浙江中控科教仪器设备有限公司 | 2024年第一批次 |
11 | 高水平对外开放背景下金融风险管理人才培养模式探索与实践 | 马江明 | 北京知链科技有限公司 | 2024年第一批次 |
12 | 数智化时代下教师数字素养培养路径探讨 | 黄倩雯 | 传神语联网网络科技股份有限公司 | 2024年第一批次 |
13 | 新工科背景下大学生创新创业实践基地建设研究 | 孙小秋 | 北京康斯特仪表科技股份有限公司 | 2024年第一批次 |
14 | 数字经济人才培养实践教学基地 | 曾明 | 北京知链科技有限公司 | 2024年第一批次 |
15 | 新文科建设背景下数智化管理人才培养模式的探索与实践 | 饶芳 | 新道科技股份有限公司 | 2024年第一批次 |
16 | 基于“对分课堂”教学理念的课程内容与模式的探索—以《数据挖掘》为例 | 邓萍 | 朝鸿(山东)网络技术有限公司 | 2024年第一批次 |
17 | 智慧物流信息系统设计虚拟仿真实践基地 | 谢寒 | 广州翰智软件有限公司 | 2024年第一批次 |
18 | 基于人工智能的视觉设计师资培训 | 王丽梅 | 北京迪生数字娱乐科技股份有限公司 | 2024年第一批次 |
19 | 基于OBE理念的化工原理实验课程建设 | 李旭 | 浙江中控科教仪器设备有限公司 | 2024年第一批次 |
20 | 基于电气工程专业实践教学改革的师资培训 | 罗彦 | 湖南依中紫光电气科技有限公司 | 2024年第一批次 |
21 | 知识产权强国战略背景下社会主义核心价值观融入知识产权专业课程建设研究 | 廖磊 | 成都市中公教育培训学校有限公司 | 2024年第一批次 |
22 | 基于BIM技术的数字建造实践基地建设 | 郭丹丹 | 杭州品茗安控信息技术股份有限公司 | 2024年第一批次 |
23 | “新材料制备与加工”线上线下混合式实习平台 | 蔡芳共 | 成都万维时空科技有限公司 | 2024年第一批次 |
24 | 高通量扫描电镜技术融入多学科交实验体系的课程改革 | 李旭 | 国仪量子(合肥)技术有限公司 | 2024年第一批次 |
25 | 大数据审计课程体系建设 | 肖东华 | 武汉润尼尔网络科技有限公司 | 2024年第一批次 |
26 | 机器人实践教学能力提升创新教育改革 | 杨勇 | 深圳市越疆科技股份有限公司 | 2024年第一批次 |
27 | 虚拟仿真教学资源平台的构建与运行研究 | 刘璐 | 武汉润尼尔网络科技有限公司 | 2024年第一批次 |
28 | 面向智能制造的创新实践课程教学师资培训 | 李金宽 | 长沙佳讯教学设备有限公司 | 2024年第一批次 |
29 | 数智化内部风险控制实验室建设 | 王翊 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 2024年第一批次 |
30 | 面向新工科的机电系统创新实验平台研制 | 韦兴平 | 长沙佳讯教学设备有限公司 | 2024年第一批次 |
31 | 数智赋能下的视觉传达设计专业师资培训 | 徐天韵 | 北京迪生数字娱乐科技股份有限公司 | 2024年第一批次 |
32 | HTML5+CSS3+网页布局 | 崔敬东 | 四川狼码教育科技有限公司 | 2024年第一批次 |
33 | PBL教学法在我国高等体育院校休闲体育专业中的应用研究——以网球课程为例 | 李欢 | 成都维物汇谱教育管理有限公司 | 2024年第一批次 |
34 | 电子工程实训课程内容与体系改革 | 徐学彬 | 浙江天凯教学仪器有限公司 | 2024年第一批次 |
35 | 基于虚拟仿真平台建设的新工科信息化教学队伍提升 | 刘晓辉 | 上海曼恒数字技术股份有限公司 | 2024年第一批次 |
36 | 视觉传达设计专业校企联合教改课题 | 翟启兵 | 力方数字科技集团有限公司 | 2024年第一批次 |
37 | 基于“双碳”战略背景下多学科交叉融合的土木类专业建设模式研究 | 张英达 | 笑尊(天津)智能科技有限公司 | 2024年第一批次 |
38 | 远程夫兰克-赫兹实验仪的开发与教学实践 | 迭东 | 四川世纪中科光电技术有限公司 | 2024年第一批次 |
39 | 基于AI及其技术应用的数字化人才画像课程建设 | 刘雪梅 | 上海卓越睿新数码科技股份有限公司 | 2024年第一批次 |
40 | 基于数字媒体艺术实践教学的师资培训 | 周悦 | 北京迪生数字娱乐科技股份有限公司 | 2024年第一批次 |
41 | 信息化背景下《安全评价技术》课程教学改革与实践 | 卢锋 | 四川众联德芸项目管理有限公司 | 2024年第一批次 |
42 | 教育数字化转型背景下高校创新创业教育研究 | 张雯欣 | 北京志恒教育科技有限公司 | 2024年第一批次 |
43 | MG动画制作课程的教学研究与实践 | 倪泰乐 | 成都华栖云科技有限公司 | 2024年第一批次 |
44 | 川西民居景观空间认知与重构虚拟仿真实验 | 曾筱 | 北京润尼尔科技股份有限公司 | 2024年第一批次 |
45 | 高分子热熔加工虚拟仿真资源开发及在本科教学中的应用 | 韩锐 | 成都万维时空科技有限公司 | 2024年第一批次 |
46 | 基于BIM 技术的应急管理专业师资培训与教学改革探索 | 李宁 | 百川伟业(天津)建筑科技股份有限公司 | 2024年第一批次 |
47 | 新能源车辆工程与汽车服务工程创新实践基地建设 | 杨建军 | 山东行远智能网联科技有限公司 | 2024年第一批次 |
48 | 数字化多维互动式《插画》课程教学模式探索 | 王晓琴 | 悦读天下(北京)国际教育科技有限公司 | 2024年第一批次 |
49 | 电子工程实训课程师资培训 | 李云胜 | 无锡市华文机电有限公司 | 2024年第一批次 |
50 | 基于虚拟现实技术的新工科研究生教育产教融合协同育人研究 | 马蕾 | 成都万维时空科技有限公司 | 2024年第一批次 |
51 | 新工科背景下土木工程智能建造专业建设 | 邹宇 | 四川众联德芸项目管理有限公司 | 2024年第一批次 |
52 | 高校教师科研素养能力提升师资培训 | 李军民 | 北京万方数据股份有限公司 | 2024年第一批次 |
53 | 面向智能制造的激光加工虚拟教学资源开发 | 李金宽 | 济南科明数码技术股份有限公司 | 2024年第一批次 |
54 | “新工科”背景下信息安全专业课程建设及师资培训 | 熊玲 | 北京软通动力教育科技有限公司 | 2024年第一批次 |
55 | 新工科背景下虚实结合的金属材料制备与加工实践课程建设 | 郭彪 | 上海曼恒数字技术股份有限公司 | 2024年第一批次 |
(教务处 李欣悦)